Hari Jadi dan Dasar Hukum Pembentukan
Kabupaten/Kota dan Propinsi Kalimantan Selatan
The basic of Law Regency/Municipality and Province
KABUPATEN/KOTA REGENCY/MUNICIPALITY | HARI JADI ANNIVERSARY | DASAR HUKUM PEMBENTUKAN |
| Kabupaten/Regency | ||
| Tanah Laut | 02-12-1965 | Undang-undang No.8 Thn.1965 |
| Kotabaru | 01-06-1950 | Undang-undang No.27 Thn.1959 |
| Banjar | 14-08-1950 | Undang-undang No. 27 Thn.1959 |
| Barito Kuala | 04-01-1960 | Undang-undang No. 27 Thn.1959 |
| Tapin | 30-11-1965 | Undang-undang No.8 Thn.1965 |
| Hulu Sungai Selatan | 02-12-1950 | Undang-undang No. 27 Thn.1959 |
| Hulu Sungai Tengah | 24-12-1959 | Undang-undang No. 27 Thn.1959 |
| Hulu Sungai Utara | 02-05-1952 | Kep.Mendagri No.Pem 20-01-47 |
| Tabalong | 01-12-1965 | Undang-undang No.8 Thn.1965 |
| Tanah Bumbu | 08-04-2006 | Undang-undang No.2 Thn.2003 |
| Balangan | 08-04-2006 | Undang-undang No.11 Thn.2002 |
| Kota/Municipality | ||
| Banjarmasin | 24-09-1926 | Undang-undang No.27 Thn.1959 |
| Banjarbaru | 20-04-2000 | Undang-undang No.9 Thn.1999 |
| Propinsi Kalimantan Selatan | 14-08-1950 | Undang-undang No.5 Thn. 1956 |
Sumber : Badan Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Source : Regional Information Board at Kalimantan Selatan Province
Nama-nama Ibukota Kabupaten/KotaJumlah Kecamatan dan Desa
Regency/Municipality capital NamesNumber of Districts and Villages
2006
KABUPATEN/KOTA REGENCY/MUNICIPALITY | IBUKOTA | JUMLAH KECAMATAN NUMBER OF DISTRICS | JUMLAH DESA NUMBER OF VILLAGES |
| Kabupaten/Regency | |||
| Tanah Laut | Pelaihari | 9 | 133 |
| Kotabaru | Kotabaru | 20 | 195 |
| Banjar | Martapura | 16 | 288 |
| Barito Kuala | Marabahan | 17 | 200 |
| Tapin | Rantau | 12 | 131 |
| Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 10 | 148 |
| Hulu Sungai Tengah | Barabai | 11 | 169 |
| Hulu Sungai Utara | Amuntai | 7 | 219 |
| Tabalong | Tanjung | 12 | 131 |
| Tanah Bumbu | Batulicin | 10 | 117 |
| Balangan | Paringin | 6 | 160 |
| Kota/Municipality | |||
| Banjarmasin | Banjarmasin | 5 | 50 |
| Banjarbaru | Banjarbaru Kota | 3 | 17 |
| Propinsi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 138 | 1958 |
Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Selatan
Source : BPS-Statistics of Kalimantan Selatan Province















