KALIMANTAN SELATAN
PROGRAM
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- Program Pengembangan Minabisnis.
- Program Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Pembinaan Daerah Pantai, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi / Sentra Minabisnis Terpadu.
- Program Pengembangan Sumberdaya, Sarana / Prasarana dan Kelembagaan Perikanan.
- Program Peningkatan Mutu dan Ekspor Hasil Perikanan.
- Program Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
VISI
Perikanan dan Kelautan yang modern, tangguh dan efisien sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mewujudkan citra Kalimantan Selatan yang sejajar dengan daerah maju lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merata, berkeadilan dalam tatanan masyarakat demokratis dan berbudaya tinggi yang bernafaskan keagamaan.
MISI
Memberdayakan pembudidaya ikan dan nelayan menuju masyarakat perikanan dan kelautan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan serta memanfaatkan sumberdaya perairan, pesisir dan pelautan secara optimal, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah dan rakyat, mengembangkan sosial budaya, peningkatan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta lingkungan hidup.
STRATEGI
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- Penerapan IPTEK.
- Minabisnis dan diversifikasi produk.
- Pengembangan perikanan rakyat dan industri yang seimbang.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perikanan dan kelautan.
- Pengembangan desa pesisir dan nelayan.
- Pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan.
- Pembinaan mutu dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
- Menertibkan dan meningkatkan kinerja karyawan dan manajemen pelayanan / pemerintah.
TUJUAN
- Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup pembudidaya ikan dan nelayan.
- Meningkatkan ketahanan pangan nasional dan gizi masyarakat.
- Menghasilkan produk-produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor.
- Menyediakan lapangan kerja dengan produktifitas tinggi dan kesempatan usaha yang efisien dibidang minabisnis.
- Meningkatkan kemandirian pembudidaya ikan-nelayan dan pemberdayaan kelembagaan serta prasarana perikanan dan kelautan.
- Memanfaatkan sumberdaya perikanan, peisisr dan kelautan sebagai sumber kehidupan dan penghidupan secara optimal tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya alam itu sendiri.
- Memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD pada sektor perikanan dan kelautan.
LUAS AREAL BUDIDAYA KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2008
NO. | KABUPATEN/KOTA | LUAS AREAL BUDIDAYA | |||||
TAMBAK (Ha) | KOLAM (Ha) | KARAMBA (M²) | MINAPADI (Ha) | JAPUNG (M²) | LAUT (Ha) | ||
1 | Kotabaru | 3.817,6 | 6,7 | - | - | - | 272,5 |
2 | Tanah Laut | 1.940,3 | 88,8 | 1.656,0 | - | - | - |
3 | Banjarmasin | - | 2,8 | - | - | 1.262,0 | - |
4 | Barito Kuala | 1.058,0 | 55,6 | 846,0 | 7,4 | - | - |
5 | Banjar | 49,9 | 280,1 | 11.304,0 | 28,8 | 5,294,0 | - |
6 | Tapin | - | 19,4 | 1.102,0 | 3,7 | - | - |
7 | Hulu Sungai Selatan | - | 37,2 | 3.260,0 | 34,5 | - | - |
8 | Hulu Sungai Tengah | - | 50,5 | 2.708,0 | 65,0 | - | - |
9 | Hulu Sungai Utara | - | 1,1 | 24,698,0 | - | - | - |
10 | Tabalong | - | 65,7 | 21,586,0 | 64,3 | - | - |
11 | Banjarbaru | - | 13,6 | 783,0 | 6,3 | 350,0 | - |
12 | Tanah Bumbu | 3.457,0 | 21,4 | 323,0 | - | 3.884,0 | - |
13 | Balangan | - | 24,7 | 4.029,0 | - | - | - |
JUMLAH | 10.322,8 | 667,6 | 72,295,0 | 202,0 | 10.790,0 | 272,5 | |
PERKIRAAN LUAS PERAIAN LAUT, LUAS PERAIAN UMUM DAN LUAS POTENSI BUDIDAYA
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2006
NO. | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH* | LUAS PERAIRAN | POTENSI LAHAN BUDIDAYA (Ha) | ||||||
LAUT (Ha) | UMUM (Ha) | LAUT | TAMBAK | KOLAM | KARAMBA | MINAPADI | JAPUNG | |||
1 | Kotabaru | 58.869,0 | 45.000,0 | 260.000,0 | 5.700,0 | 52.900,0 | 269,0 | - | - | - |
2 | Tanah Laut | 17.505,0 | 55.000,0 | 16.400,0 | - | 15.505,0 | 2.000,0 | - | - | - |
3 | Banjarmasin | 5,6 | - | 830,0 | - | - | 5,5 | - | - | 0,1 |
4 | Barito Kuala | 5.245,0 | 5.000,0 | 90.190,0 | - | 3.245,0 | 1.000,0 | 60 Km | 1.000,0 | - |
5 | Banjar | 4.867,0 | 15.000,0 | 212.000,0 | 3.200,0 | 250,0 | 900,0 | 1.600 Ha | 55,0 | 462,0 |
6 | Tapin | 1.199,0 | - | 86.100,0 | - | - | 730,0 | 466,2 Ha | 465,3 | 3,0 |
7 | Hulu Sungai Selatan | 15.288,0 | - | 126.980,0 | - | - | 14.450,0 | 1.505 Ha | 812,0 | 26,0 |
8 | Hulu Sungai Tengah | 1.748,0 | - | 45.000,0 | - | - | 89,0 | 3.360 M² | 1.659,20 | - |
9 | Hulu Sungai Utara | 20.298,2 | - | 140.000,0 | - | - | 16.238,7 | 684,9 Ha | - | 4.059,5 |
10 | Tabalong | 940,0 | - | 22.500,0 | - | - | 500,0 | 500 Ha | 440,0 | - |
11 | Banjarbaru | 138,0 | - | - | - | - | 59,5 | 17,5 Ha | 62,5 | 16,0 |
12 | Tanah Bumbu | 15.001,9 | - | - | 5,0 | 13.098,0 | 765,7 | 4.470,6 Ha | 277,0 | 856,2 |
13 | Balangan | 2.765,0 | - | - | - | - | 2.550,0 | 41 Ha | 75,0 | - |
JUMLAH | 143.870,1 | 120.000,0 | 1.000.000,0 | 8.905,0 | 84.998,0 | 39,558,0 | - | 4.846,0 | 5.422,8 | |
POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN
TAHUN 2006
NO | JENIS | LUAS | PL (Ton/Th) | PRODUKSI YANG DICAPAI (TON) 2006 | TINGKAT PEMANFAATAN (2006) | PERSENTASE PEMANFAATAN (%) |
1 | PERIKANAN LAUT | |||||
| - Penangkapan | 120.000 Km² | 180.000 | 121.494,8 | - | 67,50 | |
2 | PERIKANAN DARAT | |||||
| - Perairan Umum | 1.000.000 Ha | 90.000 | 49.664,6 | - | 55,18 | |
| - Budidaya Tambak | 84,48 Ha | - | 3.415,1 | 10.322,8 Ha | 12,22 | |
| - Budidaya Kolam | 39.558 Ha | - | 4.927,1 | 667,6 Ha | 1,69 | |
| - Budidaya Karamba | - | - | 3.713,2 | 72.294,4 M² | - | |
| - Budidaya Sawah | 4.846 Ha | - | 113,3 | 202,1 Ha | 4,17 | |
| - Budidaya Japung | 5.442 Ha | - | 423,5 | 18,8 M² | - | |















