Keberadaan media massa baik cetak maupun elektronik di Kalimantan Selatan ternyata mampu memberikan kontribusi positif bagi akselerasi pembangunan daerah. Dengan fungsinya yang mengemban tugas di bidang komunikasi dan informasi sekaligus sebagai media hiburan masyarakat, hingga tahun 2007 perkembangan media cetak dan elektronik semakin berkembang pesat.
Berikut ini disampaikan data-data media cetak dan elektronik di Kalimantan Selatan sebagai berikut:
Names and Addresses of Press Release at Kalimantan Selatan Province
2007
| No. | NAMA MEDIA CETAK NAME | KATEGORI PENERBITAN PERIOD | TELEPON TELEPHONE | ALAMAT ADDRESS |
| 1 | Banjarmasin Post | SKH | 3354370 | Gedung Djok Mentaya, Jln. AS. Mussaffa No. 16 Banjarmasin |
| 2 | Kalimantan Post | SKH | 65853-66397 | Jln. DI Panjaitan No.67 Banjarmasin |
| 3 | Metro Banjar | SKH | 3354370 | Gedung Djok Mentaya, Jln. AS. Mussaffa No. 16 Banjarmasin |
| 4 | Barito Post | SKH | 3352326 | Gunung Sari Raya No 14 Banjarmasin |
| 5 | Radar Banjamasin | SKH | 54000 | Jln. Soeprapto Banjarmasin |
| 6 | Mata Benua | SKH | Jln. Brigjen H.Hasan Basry | |
| 7 | Serambi Ummah | TM | 3354370 | Gedung Djok Mentaya, Jln. AS Mussaffa No 16 Banjarmasin. |
| 8 | Bidik Banua | TM | 58108 | Jln. RE Martadinata No 7/26A Rt 42 Banjarmasin. |
| 9 | Gawi Manuntung | SKM | 67347 | Jln. Simpang Kuin Selatan Gg 17 Agustus No 63 Rt 15 Banjarmasin |
| 10 | Dekrit | SKM | 257713 | Jln. Manggis Gg Apel No 7/31 Rt 20 Banjarmasin |
| 11 | Suara kalimantan | SKM | 257713 | Jln. HKSN Awang Sejahtra Permai No 272 Blok 6A Rt 30 |
| 12 | Indonesia Merdeka | SKM | 64372 | Jln. Mesjid Jami` II No 39 Rt 2 Banjarmasin |
| 13 | Spirit Kalsel | TM | 3354370 | Gedung Djok Mentaya, Jln. AS Mussaffa No 16 Banjarmasin. |
| 14 | Borneo Post | SKM | 59331 | Jln. Karya Sabumi Kayu Tangi II No 2 Banjarmasin |
| 15 | Media Masyarakat | SKM | 535144 | Jln. P Samudra 123 Banjarmasin |
| 16 | Pusaka Daerah | SKM | 0811509286 | Jln. Sultan Adam Gg Sawo No 36 A Banjarmasin. |
| 17 | Media Warta | SKM | 363676 | Jln. P Batur No 20 Mesjid Jami' Banjarmasin |
| 18 | Banjarbaru Post | SKM | 782404-782761 | Jln. Tanjung Maya Blok e komplek Kepala Gading Permai, Banjarbaru. |
| 19 | Gema Bestari | TM | 0517-32016 | Jln. Brigjen Hasan Basri No 22 Rantau |
| 20 | Gerbang | TM | 0517-21430 | Jln. Jendral Sudirman No 18 Kandangan. |
| 21 | Suara Saijaan | TM | 0518-21033 | Jln. Hasan Basre No 40 Kotabaru |
| 22 | Bumi Kahuripan | TM | 0811517942 | Jln. H Ali Rt 6 No 46 Amuntai |
| 23 | Saraba Kawa Post | TM | 0811507432 | Jln. PM Noor No 26 Tanjung |
| 24 | Murakata | TM | 0811517638 | Jln. Humas Pemkab HST |
| 25 | Aktual | SKM | 301700 | Jln. Kuin Utara Rt 16 No 32 Banjarmasin. |
| 26 | Benua Kita | SKM | 59331 | Jln. Karya Sabumi Kayu Tangi II No 2 Banjarmasin. |
| 27 | Aspirasi Rakyat | SKM | 304352-52592 | Jln. Adhyaksa No 2 Kayu Tangi Banjarmasin. |
| 28 | Warta Post | SKM | 59435-255087 | Jln. Zafri Zam-zam No 22 Banjarmasin. |
| 29 | Mercu Buana | SKM | Jln. PM Noor No 44 Rt 5 Tanjung. | |
| 30 | X-Kasus | TM | 59331 | Jln. Karya Sabumi No 2 Rt 17 Banjarmasin. |
| 31 | Tabloid Selidah Post | SKM | Jln. Jend Sudirman Rt 14 Blok E Gg Selidah No 5 Marabahan Batola. | |
| 32 | Waja | Mjl | Jln. A Yani Gg Simpang Ulin. | |
| 33 | Tablomagazine Bisnis | TM | 749022 | Jln. Mayjend Soetoyo S No 25 B Rt 29 Banjarmasin. |
| 34 | Indonesia Bangkit | Mjl | 252350 | Jln. Banjar Indah Permai IV No 66 |
| 35 | Prosfek | SKM | Jln. Pramuka/Melati, Komp PWI III No 47 Rt 10 Banjarmasin | |
| 36 | Orbit Post | SKM | Jln. pembangunan Gg Al Barkah Rt 04 No 121 Banjarmasin. | |
| 37 | Tabloid Suling | Bulanan | 4314560 | Jln. Sei Andai Komp Perum Herlina Perkasa PWI Blok F/71 Jalur III Banjarmasin. |
Sumber: PWI Cabang Kalimantan Selatan
Source: PWI Branch at Kalimantan Selatan Province
Nama dan Alamat Radio Swasta dan RSPD di Kalimantan Selatan
Name and Addresses of Private Broadcast and RSPD
at Kalimantan Selatan Province
2007
| No. | NAMA RADIO BROADCAST NAME | GELOMBANG CHANNEL | ALAMAT ADDRESS |
| 1 | Nusantara Antik | FM 102,7 MHz | Jln. Melayu Darat 57 Banjarmasin. |
| 2 | Swara Maida Artanusa | FM 101,1 MHz | Jln. Haryono MT 16-20 Hotel Istana Barito Banjarmasin. |
| 3 | Siaga Indah Marista | AM 102,6 KHz | Jln. Kayu Tangi II Jalur I No 88 Banjarmasin. |
| 4 | Suara Banjar Lazuardi | FM 104,3 MHz | Jln. Haryono MT No 288 Banjarmasin |
| 5 | Chandra Rasisonia | AM 88,5 KHz | Jln. P Tendean banjarmasin No 50 |
| 6 | Iskinada Mustika | FM 105,1 MHz | Jln. Pramuka Komp Subur Indah Blok C No 1 Banjarmasin. Telp.(0511) 3263883 |
| 7 | Telerama | AM 720 KHz | Jln. Bali No 32 B Banjarmasin. |
| 8 | Kharismanada Rasisonia | AM 738 KHz | Jln. KS Tubun No 3 Rt 10 Komp Pertokoan Hikmah Banjarmasin. |
| 9 | Dhirgantara Permai | FM 101,9 MHz | Jln. Dahlia 35 Banjarmasin. |
| 10 | Nirwana | FM 99,2 MHz | Jln. Kol Sugiono 72 Banjarmasin Telp. (0511) 3270895 |
| 11 | Citra Bahana Swara | FM 96,8 MHz | Jln. Cemara Raya No 65 Banjarmasin. |
| 12 | Pelangi | FM 94,4 MHz | Jln. Kol. Sugiono 72 Lt. II Banjarmasin Telp. (0511) 3267994. |
| 13 | Alina ( SUN FM) | FM 103,5 MHz | Jln. Pangeran Antasari No. 68 Banjarmasin Telp. (0511) 3263973 |
| 14 | Gema Suara Akbar | FM 105,9 MHz | Jln. Keramat Raya No. 9 Banjarmasin Telp. (0511) 3272981 |
| 15 | Swara Citra Posindo | FM 96,0 MHz | Jln. Melayu Darat 57 Banjarmasin |
| 16 | Madinatussalam | FM 90,9 MHz | Jln. Pangeran Samudra No. 99 Banjarmasin Telp (0511) 7246990 |
| 17 | Abdi Persada | FM 98,40 MHz | Jln. Jend. Sudirman 14 Banjarmasin Telp. (0511) 3365544 |
| 18 | Buana Ekaswaratama | FM 88,1 MHz | Jln. Gatot Subroto Mandastana 1 B No 17 Banjarmasin Telp. (0511) 3267877 |
| 19 | Radio SKY FM | FM 89,3 MHz | Jln. Kol. Sugiono 72 Lt. II Banjarmasin. Telp. (0511) 3267993 |
| 20 | Bajuin Eka Swaratala | FM 93,3 MHz | Jln. Gatot Subroto, Mandastana 1 B No 17 Banjarmasin Telp. (0511) 3267877 |
| 21 | Swara Mandiri (Jorong FM) | FM 99,17 MHz | Jln. S. Parman Banjarmasin |
| 22 | Swara Ruhui Rahayu | AM 774 KHz | Jln. Brigjen H Hasan Basry No 56 Rantau |
| 23 | Bahana Nirmala | AM 990 KHz | Jln. A Yani Km 14 Luthfia No 8 Rt 2 Gambut, Martapura |
| 24 | Selidah satu swara | FM 98,8 MHz | Jln. Jend Sudirman Komp BTN No 7-8 Marabahan (Batola) |
| 25 | Swara Alkaromah Pratama | AM 1584 KHz | Jln. A Yani Komp H Hasan No 23 Martapura |
| 26 | Swara Cakrawala Martapura | FM 107,01 MHz | Jln. A.Yani Wiryo otomo II No. 4 Martapura Telp. (0511) 4720291 |
| 27 | Borneo FM | FM 103,09 MHz | Jln. Panglima Batur Timur Banjarbaru |
| 28 | Purnama Nada | FM 98,20 MHz | Jln. Pahlawan No 33 Kandangan Telp. (0517) 21435 |
| 29 | Gema Amandit | AM 918 KHz | Jln. A W Syahrani No 90 Kandangan |
| 30 | Dirgahayu | AM 540 KHz | Jln. H Sibli Imansyah No 3 Barabai |
| 31 | Swara Barabai | AM 612 KHz | Jln. Abdul Muis Ridhani No 5 Barabai |
| 32 | Gema Kuripan | AM 810 KHz | Jln. Candi Agung No 117 Amuntai |
| 33 | Swaracitra Suryanada | FM 98 MHz | Jln. Nangka No 01 Banjarbaru |
| 34 | Gema Meratus | FM 96,9 MHz | Jln. Raya Batulicin, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu Telp. (0518) 70766 |
| 35 | Swara Kotabaru | FM 103,6 MHz | Jln. Raya Berangas 9 Km. 2,5 Kotabaru Telp. (0518) 23100 |
| 36 | Tanjungpuri Perkasa | FM 106,15 MHz | Jln. Tanjung Puri Rt VII No 100 Tanjung |
| 37 | Gematara Batakan | FM 103,1 MHz | Jln. Kemakmuran No 8 Pelaihari. Telp. (0511) 21385 |
| 38 | Swara Tapin Raya | AM 576 KHz | Jln. Brigjen H Hasan Basry No 15 Rantau |
| 39 | Swara Agung Lestari | FM 103,3 MHz | Jln. Brigjen H. Hassan Basry 23 Amuntai Telp. (0527) 6707517 |
Identifikasi Televisi Nasional dan Lokal di Kalimantan Selatan
| No. | TELEVISI | KETERANGAN |
| 1 | RCTI | Jaringan Nasional |
| 2 | SCTV | sda |
| 3 | Metro TV | sda |
| 4 | Indosiar | sda |
| 5 | Global TV | sda |
| 6 | TPI | sda |
| 7 | ANTV | sda |
| 8 | Trans TV | sda |
| 9 | Trans 7 | sda |
| 10 | TV One | sda |
| 11 | TVRI Pusat | sda |
| 12 | TVRI Kalimantan Selatan | Lokal |
| 13 | Banjar TV | Lokal |
| 14 | Duta TV | Lokal |
| 15 | Borneo TV (TV B) | Lokal |
| 16 | Ran TV Kab. Tapin | Lokal |
| 17 | AMTV Hulu Sungai Utara | Lokal |
| 18 | Tabalong TV Tanjung | Lokal |
| 19 | Indovision | Jaringan berlangganan |















