Tujuan Keluarga Berencana (KB) antara lain tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran. Dalam data BKKBN akan dimuat akseptor KB dan keluarga prasejahtra. Dilihat dari jenis alat kontrasepsi, pola penggunaan alat kontrasepsi masyarakat Kalimantan Selatan sebagian besar memakai jenis pil dan suntik.
BANYAKNYA SUSUNAN KELUARGA BERENCANA MENURUT KABUPATEN/KOTA
Number of Family Planning Facilities by Regency/Municipality
2006
KABUPATEN/KOTA Regency/Municipality | KLINIK KB | PKB-RS | PPKBN | SUB PPKBN | KELOMPOK KB | PPL-KB | PLKB/PKB |
| Kabupaten/Regency | |||||||
| Tanah Laut | 15 | 2 | 133 | 415 | 665 | 9 | 43 |
| Kotabaru | 34 | 1 | 191 | 326 | 0 | 18 | 38 |
| Banjar | 35 | 2 | 288 | 407 | 82 | 16 | 63 |
| Barito Kuala | 31 | 2 | 200 | 411 | 638 | 15 | 42 |
| Tapin | 14 | 1 | 131 | 223 | 235 | 12 | 28 |
| Hulu Sungai Selatan | 26 | 2 | 148 | 600 | 349 | 0 | 36 |
| Hulu Sungai Tengah | 23 | 3 | 169 | 390 | 284 | 11 | 45 |
| Hulu Sungai Utara | 21 | 2 | 219 | 332 | 235 | 7 | 41 |
| Tabalong | 21 | 2 | 131 | 361 | 606 | 12 | 36 |
| Tanah Bumbu | 13 | 3 | 117 | 259 | 122 | 5 | 70 |
| Balangan | 11 | 0 | 159 | 244 | 342 | 7 | 7 |
| Kota/Municipality | |||||||
| Banjarmasin | 59 | 10 | 50 | 727 | 601 | 5 | 67 |
| Banjarbaru | 15 | 2 | 17 | 129 | 35 | 3 | 24 |
| Kalimantan Selatan | 318 | 32 | 1953 | 4828 | 4194 | 119 | 540 |
| 2005 | 318 | 31 | 1951 | 4824 | 4194 | 98 | 547 |
| 2004 | 313 | 25 | 1943 | 4908 | 6175 | 118 | 540 |
| 2003 | 313 | 17 | 1943 | 5124 | 7215 | 118 | 606 |
| 2002 | 306 | 25 | 1977 | 5116 | 7583 | 118 | 654 |
Sumber : BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan
Source : National Family Planning Coordinating Board of Kalimantan Selatan Province
SEJAHTERA III, DAN SEJAHTERA III PLUS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Number of Pre-Welfare, Welfare I, WelfareII, Welfare III and Welfare III
Plus Family at Kalimantan Selatan Province by Regency/Municipality
2001-2006
PENDUDUK POPULATION | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Pra Sejahtra Pre Welfare | 63.420 | 57.619 | 55.072 | - | 80.321 |
| Sejahtra I Welfare I | 293.609 | 295.870 | 300.162 | - | 249.382 |
| Sejahtra II Welfare II | 297.508 | 317.663 | 337.108 | - | 352.094 |
| Sejahtra III Welfare III | 138.290 | 135.790 | 137.941 | - | 195.735 |
| Sejahtra III Plus Welfare III Plus | 15.313 | 15.269 | 14.390 | - | 17.866 |
| Jumlah/Total | 808.140 | 822.211 | 844.673 | - | 895.397 |
Keterangan: Tahun 2005 tidak melakukan pendataan keluarga
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2007















